今日突破五日均线个股一览 天天微资讯
2023-01-10 15:33:12来源:证券时报网
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3169.51点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.21%,A股总成交额为7475.59亿元。到目前为止今日有247只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有重庆百货、东易日盛、天富能源等,乖离率分别为7.54%、7.28%、6.92%;一心堂、双鹭药业、石基信息等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
1月10日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600729 | 重庆百货 | 10.02 | 2.62 | 23.39 | 25.15 | 7.54 |
002713 | 东易日盛 | 9.93 | 4.30 | 6.29 | 6.75 | 7.28 |
600509 | 天富能源 | 10.04 | 2.76 | 5.43 | 5.81 | 6.92 |
002103 | 广博股份 | 10.00 | 5.92 | 5.76 | 6.16 | 6.87 |
300850 | 新强联 | 11.34 | 9.26 | 55.57 | 59.32 | 6.76 |
301311 | 昆船智能 | 8.69 | 28.83 | 18.75 | 20.02 | 6.75 |
002579 | 中京电子 | 10.05 | 19.54 | 11.41 | 12.16 | 6.61 |
002989 | 中天精装 | 10.02 | 9.36 | 16.99 | 18.11 | 6.58 |
002717 | 岭南股份 | 9.96 | 2.19 | 2.90 | 3.09 | 6.55 |
301207 | 华兰疫苗 | 8.63 | 10.80 | 46.37 | 49.32 | 6.37 |
603100 | 川仪股份 | 9.99 | 1.31 | 29.32 | 31.06 | 5.94 |
002238 | 天威视讯 | 10.03 | 2.57 | 6.96 | 7.35 | 5.54 |
301257 | 普蕊斯 | 8.01 | 8.97 | 53.51 | 56.38 | 5.36 |
002995 | 天地在线 | 10.01 | 39.55 | 29.42 | 30.98 | 5.30 |
600521 | 华海药业 | 7.73 | 6.31 | 22.80 | 23.96 | 5.07 |
002915 | 中欣氟材 | 6.52 | 8.29 | 20.38 | 21.41 | 5.06 |
000996 | 中国中期 | 6.49 | 6.44 | 6.42 | 6.73 | 4.83 |
603236 | 移远通信 | 6.11 | 2.14 | 107.99 | 113.01 | 4.65 |
000404 | 长虹华意 | 7.01 | 16.49 | 5.69 | 5.95 | 4.57 |
300351 | 永贵电器 | 5.54 | 11.95 | 15.72 | 16.38 | 4.20 |
002006 | 精功科技 | 5.71 | 1.77 | 25.99 | 27.03 | 4.01 |
301301 | 川宁生物 | 4.34 | 29.39 | 8.79 | 9.14 | 3.96 |
605009 | 豪悦护理 | 4.96 | 5.30 | 51.21 | 53.15 | 3.80 |
300668 | 杰恩设计 | 5.03 | 3.37 | 20.11 | 20.87 | 3.76 |
002292 | 奥飞娱乐 | 5.25 | 7.90 | 4.83 | 5.01 | 3.64 |
301265 | 华新环保 | 4.24 | 18.85 | 12.33 | 12.77 | 3.59 |
002741 | 光华科技 | 4.52 | 2.40 | 18.77 | 19.42 | 3.46 |
003031 | 中瓷电子 | 4.69 | 3.48 | 98.29 | 101.65 | 3.42 |
002903 | 宇环数控 | 4.78 | 11.64 | 20.56 | 21.25 | 3.37 |
000096 | 广聚能源 | 4.17 | 1.50 | 8.23 | 8.50 | 3.33 |
603338 | 浙江鼎力 | 5.11 | 1.54 | 46.79 | 48.30 | 3.22 |
301328 | 维峰电子 | 3.99 | 5.21 | 81.36 | 83.92 | 3.15 |
301230 | 泓博医药 | 4.84 | 9.64 | 56.29 | 58.00 | 3.03 |
002198 | 嘉应制药 | 3.64 | 3.36 | 6.64 | 6.84 | 3.01 |
301161 | 唯万密封 | 5.64 | 20.59 | 23.85 | 24.55 | 2.94 |
605117 | 德业股份 | 4.39 | 4.45 | 334.32 | 344.00 | 2.90 |
300812 | 易天股份 | 6.10 | 20.19 | 19.95 | 20.52 | 2.86 |
603538 | 美诺华 | 3.92 | 5.53 | 26.06 | 26.80 | 2.83 |
300339 | 润和软件 | 4.04 | 6.53 | 19.54 | 20.08 | 2.75 |
300685 | 艾德生物 | 4.48 | 1.14 | 27.28 | 28.01 | 2.69 |
300015 | 爱尔眼科 | 3.70 | 0.90 | 31.10 | 31.93 | 2.68 |
002362 | 汉王科技 | 4.50 | 9.93 | 16.74 | 17.18 | 2.64 |
002003 | 伟星股份 | 4.00 | 1.12 | 10.14 | 10.40 | 2.60 |
000681 | 视觉中国 | 3.96 | 9.44 | 12.79 | 13.12 | 2.58 |
300061 | 旗天科技 | 3.80 | 4.03 | 6.92 | 7.10 | 2.57 |
301025 | 读客文化 | 4.26 | 6.84 | 10.51 | 10.78 | 2.53 |
600079 | 人福医药 | 3.46 | 1.37 | 24.83 | 25.45 | 2.51 |
600831 | 广电网络 | 5.05 | 5.06 | 5.89 | 6.03 | 2.41 |
300420 | 五洋停车 | 3.66 | 3.13 | 2.77 | 2.83 | 2.31 |
603069 | 海汽集团 | 3.18 | 4.68 | 26.04 | 26.63 | 2.27 |
002354 | 天娱数科 | 2.96 | 3.54 | 4.08 | 4.17 | 2.26 |
301130 | 西点药业 | 2.92 | 6.91 | 29.70 | 30.36 | 2.24 |
000670 | 盈方微 | 3.77 | 9.82 | 7.53 | 7.70 | 2.23 |
002781 | *ST奇信 | 4.09 | 2.04 | 6.48 | 6.62 | 2.22 |
603356 | 华菱精工 | 2.96 | 1.57 | 13.97 | 14.28 | 2.22 |
003026 | 中晶科技 | 3.08 | 11.37 | 49.11 | 50.18 | 2.17 |
300260 | 新莱应材 | 2.83 | 5.89 | 63.22 | 64.58 | 2.15 |
600152 | 维科技术 | 4.80 | 10.30 | 15.60 | 15.93 | 2.13 |
300108 | *ST吉药 | 3.85 | 3.01 | 2.12 | 2.16 | 2.08 |
605488 | 福莱新材 | 2.15 | 5.14 | 13.48 | 13.75 | 2.03 |
002475 | 立讯精密 | 1.93 | 0.86 | 29.07 | 29.65 | 1.99 |
603186 | 华正新材 | 3.68 | 4.70 | 23.79 | 24.26 | 1.98 |
002180 | 纳思达 | 2.53 | 0.80 | 52.48 | 53.50 | 1.94 |
002137 | 实益达 | 3.43 | 18.64 | 7.71 | 7.85 | 1.87 |
603908 | 牧高笛 | 2.65 | 3.53 | 62.44 | 63.60 | 1.86 |
002007 | 华兰生物 | 2.65 | 1.69 | 22.80 | 23.20 | 1.74 |
003005 | 竞业达 | 2.75 | 20.16 | 42.32 | 43.02 | 1.66 |
000028 | 国药一致 | 2.80 | 0.85 | 34.36 | 34.91 | 1.61 |
301333 | 诺思格 | 4.07 | 3.98 | 93.70 | 95.20 | 1.60 |
301270 | 汉仪股份 | 2.42 | 8.53 | 32.05 | 32.56 | 1.58 |
300945 | 曼卡龙 | 1.58 | 10.25 | 14.60 | 14.83 | 1.58 |
002400 | 省广集团 | 2.96 | 3.23 | 4.45 | 4.52 | 1.57 |
600827 | 百联股份 | 3.30 | 1.18 | 11.73 | 11.91 | 1.57 |
000610 | 西安旅游 | 3.63 | 21.49 | 17.14 | 17.41 | 1.56 |
301009 | 可靠股份 | 5.62 | 13.36 | 12.95 | 13.15 | 1.54 |
300632 | 光莆股份 | 3.21 | 3.91 | 12.36 | 12.55 | 1.54 |
301105 | 鸿铭股份 | 1.57 | 10.69 | 38.26 | 38.83 | 1.49 |
603298 | 杭叉集团 | 2.43 | 0.51 | 17.85 | 18.11 | 1.46 |
601811 | 新华文轩 | 2.41 | 0.60 | 10.05 | 10.19 | 1.39 |
001206 | 依依股份 | 2.46 | 3.50 | 25.48 | 25.83 | 1.38 |
605116 | 奥锐特 | 1.65 | 1.44 | 24.95 | 25.29 | 1.36 |
600267 | 海正药业 | 1.63 | 1.36 | 11.07 | 11.22 | 1.36 |
300480 | 光力科技 | 1.96 | 2.23 | 15.93 | 16.14 | 1.34 |
300131 | 英唐智控 | 1.83 | 1.59 | 4.94 | 5.01 | 1.33 |
301095 | 广立微 | 2.85 | 6.24 | 92.23 | 93.45 | 1.32 |
300380 | 安硕信息 | 1.70 | 3.34 | 17.67 | 17.90 | 1.30 |
603598 | 引力传媒 | 3.97 | 6.51 | 9.56 | 9.68 | 1.30 |
603233 | 大参林 | 1.57 | 0.34 | 43.41 | 43.95 | 1.25 |
002385 | 大北农 | 2.24 | 3.16 | 9.00 | 9.11 | 1.24 |
300204 | 舒泰神 | 1.94 | 4.86 | 13.52 | 13.69 | 1.24 |
002818 | 富森美 | 1.80 | 0.82 | 12.29 | 12.43 | 1.17 |
300364 | 中文在线 | 2.87 | 5.98 | 9.92 | 10.03 | 1.15 |
300788 | 中信出版 | 1.45 | 0.85 | 20.71 | 20.95 | 1.15 |
301277 | 新天地 | 1.16 | 9.11 | 29.24 | 29.58 | 1.15 |
002261 | 拓维信息 | 1.98 | 3.04 | 7.14 | 7.22 | 1.15 |
603833 | 欧派家居 | 2.52 | 0.28 | 122.17 | 123.56 | 1.14 |
300294 | 博雅生物 | 2.25 | 1.63 | 36.84 | 37.25 | 1.12 |
300662 | 科锐国际 | 3.12 | 1.27 | 51.64 | 52.22 | 1.12 |
301290 | 东星医疗 | 1.75 | 9.23 | 38.52 | 38.94 | 1.10 |
002158 | 汉钟精机 | 1.32 | 0.85 | 25.11 | 25.39 | 1.10 |
603711 | 香飘飘 | 1.79 | 0.50 | 14.66 | 14.82 | 1.06 |
605068 | 明新旭腾 | 1.05 | 1.10 | 31.31 | 31.64 | 1.05 |
603960 | 克来机电 | 1.31 | 0.63 | 18.37 | 18.56 | 1.01 |
002859 | 洁美科技 | 2.29 | 0.56 | 28.36 | 28.64 | 0.99 |
600085 | 同仁堂 | 4.14 | 1.43 | 43.89 | 44.32 | 0.98 |
605020 | 永和股份 | 1.86 | 1.16 | 41.22 | 41.61 | 0.96 |
301185 | 鸥玛软件 | 1.47 | 1.67 | 15.73 | 15.88 | 0.95 |
600297 | 广汇汽车 | 1.90 | 0.64 | 2.12 | 2.14 | 0.94 |
002280 | 联络互动 | 2.55 | 1.70 | 2.79 | 2.82 | 0.93 |
002411 | *ST必康 | 3.42 | 1.86 | 7.80 | 7.87 | 0.92 |
002084 | 海鸥住工 | 2.43 | 4.33 | 4.59 | 4.63 | 0.87 |
300659 | 中孚信息 | 4.24 | 5.32 | 26.83 | 27.06 | 0.86 |
605136 | 丽人丽妆 | 1.65 | 4.35 | 14.02 | 14.14 | 0.86 |
300479 | 神思电子 | 1.53 | 2.66 | 17.78 | 17.93 | 0.84 |
300925 | 法本信息 | 3.18 | 10.20 | 13.83 | 13.94 | 0.82 |
002463 | 沪电股份 | 0.97 | 0.82 | 12.43 | 12.53 | 0.80 |
002968 | 新大正 | 3.92 | 0.95 | 24.50 | 24.68 | 0.75 |
603936 | 博敏电子 | 1.53 | 4.04 | 13.86 | 13.96 | 0.75 |
605001 | 威奥股份 | 2.13 | 3.72 | 8.08 | 8.14 | 0.74 |
832491 | 奥迪威 | 1.06 | 0.38 | 9.49 | 9.56 | 0.74 |
002518 | 科士达 | 0.99 | 1.87 | 60.66 | 61.10 | 0.73 |
600185 | 格力地产 | 2.02 | 5.25 | 10.53 | 10.61 | 0.72 |
603516 | 淳中科技 | 2.86 | 2.28 | 14.63 | 14.73 | 0.71 |
000034 | 神州数码 | 4.02 | 4.46 | 23.39 | 23.56 | 0.71 |
300475 | 香农芯创 | 0.86 | 0.18 | 17.53 | 17.65 | 0.71 |
002449 | 国星光电 | 1.48 | 3.50 | 8.83 | 8.89 | 0.70 |
300966 | 共同药业 | 1.66 | 7.85 | 26.72 | 26.90 | 0.69 |
605069 | 正和生态 | 1.17 | 1.04 | 9.44 | 9.50 | 0.68 |
600398 | 海澜之家 | 1.13 | 0.24 | 5.34 | 5.38 | 0.67 |
002019 | 亿帆医药 | 0.90 | 0.72 | 12.30 | 12.38 | 0.67 |
300332 | 天壕环境 | 0.83 | 0.42 | 12.01 | 12.09 | 0.67 |
603929 | 亚翔集成 | 1.05 | 2.36 | 13.36 | 13.45 | 0.66 |
600239 | ST云城 | 1.08 | 0.20 | 1.87 | 1.88 | 0.64 |
300642 | 透景生命 | 1.03 | 0.72 | 21.52 | 21.65 | 0.61 |
601858 | 中国科传 | 1.40 | 2.38 | 11.51 | 11.58 | 0.61 |
300848 | 美瑞新材 | 0.77 | 3.27 | 27.35 | 27.51 | 0.60 |
300253 | 卫宁健康 | 2.53 | 1.11 | 10.48 | 10.54 | 0.59 |
002104 | 恒宝股份 | 1.16 | 4.08 | 7.80 | 7.85 | 0.59 |
603977 | 国泰集团 | 0.58 | 0.93 | 8.60 | 8.65 | 0.58 |
300063 | 天龙集团 | 1.60 | 1.72 | 3.79 | 3.81 | 0.58 |
603813 | 原尚股份 | 1.10 | 0.77 | 14.63 | 14.71 | 0.57 |
001210 | 金房节能 | 1.20 | 2.34 | 26.82 | 26.97 | 0.57 |
300672 | 国科微 | 2.49 | 2.99 | 88.48 | 88.95 | 0.53 |
001288 | 运机集团 | 1.07 | 1.07 | 15.10 | 15.18 | 0.53 |
300353 | 东土科技 | 1.83 | 2.79 | 9.98 | 10.03 | 0.52 |
601933 | 永辉超市 | 2.02 | 0.66 | 3.51 | 3.53 | 0.51 |
300410 | 正业科技 | 1.63 | 2.63 | 10.57 | 10.62 | 0.51 |
000622 | 恒立实业 | 1.16 | 1.31 | 4.34 | 4.36 | 0.51 |
601019 | 山东出版 | 0.95 | 0.22 | 6.33 | 6.36 | 0.51 |
002698 | 博实股份 | 0.69 | 0.34 | 14.52 | 14.59 | 0.50 |
600215 | 派斯林 | 1.81 | 1.42 | 6.17 | 6.20 | 0.49 |
300315 | 掌趣科技 | 1.85 | 1.14 | 3.29 | 3.31 | 0.49 |
300494 | 盛天网络 | 0.97 | 3.40 | 15.47 | 15.54 | 0.48 |
600213 | 亚星客车 | 1.07 | 15.12 | 12.27 | 12.33 | 0.47 |
002041 | 登海种业 | 0.65 | 0.84 | 19.94 | 20.03 | 0.47 |
839790 | 联迪信息 | 0.89 | 0.76 | 5.61 | 5.64 | 0.46 |
002020 | 京新药业 | 1.16 | 1.19 | 12.97 | 13.03 | 0.45 |
601965 | 中国汽研 | 1.17 | 0.45 | 18.90 | 18.98 | 0.44 |
300181 | 佐力药业 | 1.13 | 1.57 | 10.65 | 10.70 | 0.43 |
002923 | 润都股份 | 1.22 | 2.57 | 17.42 | 17.49 | 0.42 |
301135 | 瑞德智能 | 0.46 | 3.19 | 23.70 | 23.80 | 0.42 |
603922 | 金鸿顺 | 0.61 | 0.34 | 21.43 | 21.52 | 0.42 |
833429 | 康比特 | 0.98 | 0.39 | 7.19 | 7.22 | 0.42 |
002530 | 金财互联 | 1.71 | 4.55 | 7.69 | 7.72 | 0.42 |
600265 | ST景谷 | 0.74 | 0.16 | 14.97 | 15.03 | 0.41 |
601360 | 三六零 | 0.74 | 0.33 | 6.77 | 6.80 | 0.41 |
002425 | 凯撒文化 | 2.08 | 1.79 | 4.89 | 4.91 | 0.41 |
300145 | 中金环境 | 0.82 | 0.97 | 2.45 | 2.46 | 0.41 |
603606 | 东方电缆 | 0.65 | 0.94 | 69.17 | 69.45 | 0.41 |
835640 | 富士达 | 0.69 | 0.14 | 15.97 | 16.03 | 0.40 |
301396 | 宏景科技 | 0.42 | 4.78 | 35.90 | 36.04 | 0.39 |
301159 | 三维天地 | 0.18 | 2.75 | 28.38 | 28.49 | 0.38 |
002426 | 胜利精密 | 0.75 | 1.19 | 2.68 | 2.69 | 0.37 |
300884 | 狄耐克 | 0.49 | 0.65 | 10.14 | 10.18 | 0.35 |
600535 | 天士力 | 0.71 | 0.34 | 11.31 | 11.35 | 0.35 |
300113 | 顺网科技 | 0.74 | 1.29 | 10.84 | 10.88 | 0.35 |
000513 | 丽珠集团 | 0.90 | 0.85 | 33.33 | 33.45 | 0.35 |
002832 | 比音勒芬 | 0.42 | 0.64 | 26.07 | 26.16 | 0.34 |
002265 | 西仪股份 | 0.80 | 1.76 | 13.81 | 13.86 | 0.33 |
002308 | 威创股份 | 1.67 | 3.64 | 4.86 | 4.88 | 0.33 |
836957 | 汉维科技 | 0.55 | 0.48 | 5.49 | 5.51 | 0.33 |
002501 | 利源精制 | 0.53 | 0.35 | 1.88 | 1.89 | 0.32 |
600233 | 圆通速递 | 0.76 | 1.07 | 19.83 | 19.89 | 0.31 |
830839 | 万通液压 | 0.78 | 0.01 | 6.40 | 6.42 | 0.31 |
300054 | 鼎龙股份 | 0.51 | 0.76 | 21.59 | 21.66 | 0.31 |
300790 | 宇瞳光学 | 0.85 | 0.50 | 16.48 | 16.53 | 0.30 |
603886 | 元祖股份 | 0.59 | 0.74 | 18.81 | 18.87 | 0.30 |
601098 | 中南传媒 | 0.30 | 0.33 | 10.08 | 10.11 | 0.30 |
300542 | 新晨科技 | 0.66 | 1.71 | 12.15 | 12.19 | 0.30 |
000403 | 派林生物 | 2.69 | 1.79 | 22.84 | 22.91 | 0.29 |
835305 | 云创数据 | 0.56 | 0.13 | 10.65 | 10.68 | 0.28 |
002913 | 奥士康 | 0.63 | 0.21 | 25.39 | 25.46 | 0.28 |
600667 | 太极实业 | 0.76 | 0.26 | 5.26 | 5.27 | 0.27 |
603708 | 家家悦 | 0.59 | 0.68 | 11.97 | 12.00 | 0.25 |
301316 | 慧博云通 | 1.30 | 6.58 | 20.19 | 20.24 | 0.25 |
871642 | 通易航天 | 0.66 | 0.13 | 7.57 | 7.59 | 0.24 |
600889 | 南京化纤 | 0.99 | 0.89 | 5.09 | 5.10 | 0.24 |
300401 | 花园生物 | 0.14 | 1.67 | 14.43 | 14.46 | 0.24 |
300624 | 万兴科技 | 1.01 | 1.40 | 30.82 | 30.89 | 0.23 |
300686 | 智动力 | 0.41 | 2.56 | 12.14 | 12.17 | 0.23 |
300860 | 锋尚文化 | 1.58 | 2.69 | 52.48 | 52.60 | 0.23 |
600520 | 文一科技 | 3.40 | 27.46 | 17.90 | 17.94 | 0.22 |
300516 | 久之洋 | 0.63 | 0.28 | 25.35 | 25.41 | 0.22 |
000587 | *ST金洲 | 1.11 | 3.26 | 0.91 | 0.91 | 0.22 |
300002 | 神州泰岳 | 1.11 | 1.11 | 4.55 | 4.56 | 0.22 |
002880 | 卫光生物 | 1.80 | 1.02 | 31.09 | 31.16 | 0.22 |
300830 | 金现代 | 1.10 | 1.33 | 8.23 | 8.25 | 0.22 |
300872 | 天阳科技 | 0.45 | 1.34 | 13.37 | 13.40 | 0.21 |
000410 | *ST沈机 | 0.52 | 0.15 | 5.78 | 5.79 | 0.21 |
002060 | 粤水电 | 0.43 | 1.29 | 7.02 | 7.03 | 0.20 |
301313 | 凡拓数创 | 1.30 | 17.67 | 34.11 | 34.18 | 0.19 |
300058 | 蓝色光标 | 1.56 | 1.32 | 5.19 | 5.20 | 0.19 |
002563 | 森马服饰 | 0.95 | 0.30 | 5.32 | 5.33 | 0.19 |
430685 | 新芝生物 | 0.32 | 0.28 | 15.47 | 15.50 | 0.18 |
600674 | 川投能源 | 0.25 | 0.32 | 12.17 | 12.19 | 0.18 |
300446 | 乐凯新材 | 0.50 | 0.57 | 10.13 | 10.15 | 0.18 |
600995 | 南网储能 | 0.82 | 1.30 | 14.80 | 14.83 | 0.18 |
600481 | 双良节能 | 0.54 | 2.24 | 12.94 | 12.96 | 0.17 |
600857 | 宁波中百 | 0.09 | 0.94 | 10.62 | 10.64 | 0.17 |
300278 | 华昌达 | 0.49 | 0.36 | 4.07 | 4.08 | 0.15 |
002561 | 徐家汇 | 3.30 | 14.45 | 13.44 | 13.46 | 0.13 |
871981 | 晶赛科技 | 0.91 | 0.10 | 12.20 | 12.22 | 0.13 |
600615 | 丰华股份 | 0.33 | 0.27 | 9.24 | 9.25 | 0.13 |
300241 | 瑞丰光电 | 0.20 | 0.95 | 4.90 | 4.91 | 0.12 |
300378 | 鼎捷软件 | 1.04 | 1.41 | 16.45 | 16.47 | 0.12 |
002884 | 凌霄泵业 | 0.24 | 0.32 | 16.61 | 16.63 | 0.12 |
301234 | 五洲医疗 | 0.23 | 2.70 | 30.06 | 30.09 | 0.11 |
002511 | 中顺洁柔 | 0.52 | 1.03 | 13.59 | 13.60 | 0.10 |
300776 | 帝尔激光 | -0.11 | 2.17 | 131.02 | 131.14 | 0.09 |
002252 | 上海莱士 | 1.25 | 1.43 | 6.45 | 6.46 | 0.09 |
002321 | ST华英 | 0.43 | 0.18 | 2.33 | 2.33 | 0.09 |
300560 | 中富通 | 1.50 | 2.61 | 14.16 | 14.17 | 0.08 |
002414 | 高德红外 | 0.45 | 0.38 | 11.14 | 11.15 | 0.07 |
600761 | 安徽合力 | 0.94 | 1.28 | 13.97 | 13.98 | 0.07 |
300142 | 沃森生物 | 0.20 | 0.89 | 39.86 | 39.88 | 0.06 |
300220 | 金运激光 | 0.55 | 0.75 | 10.98 | 10.99 | 0.05 |
600380 | 健康元 | 0.35 | 0.52 | 11.59 | 11.60 | 0.05 |
002017 | 东信和平 | 0.36 | 1.26 | 13.75 | 13.76 | 0.04 |
000016 | 深康佳A | 0.43 | 0.45 | 4.62 | 4.62 | 0.04 |
000017 | 深中华A | 0.61 | 4.98 | 4.95 | 4.95 | 0.04 |
000503 | 国新健康 | 0.80 | 1.15 | 10.08 | 10.08 | 0.04 |
833346 | 威贸电子 | 0.14 | 0.10 | 7.03 | 7.03 | 0.03 |
300053 | 欧比特 | 0.14 | 0.65 | 7.18 | 7.18 | 0.03 |
300031 | 宝通科技 | 0.89 | 1.88 | 14.79 | 14.79 | 0.03 |
002153 | 石基信息 | 1.25 | 0.43 | 15.36 | 15.36 | 0.03 |
002038 | 双鹭药业 | 0.48 | 0.55 | 8.40 | 8.40 | 0.02 |
002727 | 一心堂 | 1.25 | 1.24 | 33.13 | 33.13 | 0.01 |
相关新闻
- 今日突破五日均线个股一览 天天微资讯
- 中直股份: 中航直升机股份有限公司关于公司暂不召集股东大会的公告
- 【世界热闻】六安市霍邱县交通违章处理带什么资料去
- 环球视点!23农发贴现02今日发布发行公告
- 环球即时看!行银易贷网贷逾期九天还不起会上征信吗
- 优信巴士逾期16年征信会怎么样 世界热头条
- 头条焦点:神秘“天外来客”首现地球上空 北半球迎来观赏窗口
- 全球热推荐:杜兰特伤退 库里立功 奥尼尔抛投准绝杀 篮网险胜热火迎两连胜
- 刘亦菲,你到底在天上犯了什么错!?
- 九典制药董秘回复:目前酮洛芬巴布膏(酮洛芬凝胶贴膏)正在审评审批中
- 怎么去法院提出自诉?
- 每日速递:美股三大指数集体开跌 小非农就业数据远超预期
- 璧山区诈骗罪认定标准是什么
- 比亚迪高端品牌——仰望,两款新车亮相
- 监管禁止“红灯行业”主板IPO、“黄灯行业”仅头部可报?实情来了
- 中胤时尚:连续3日融资净买入累计127.38万元(01-05) 当前要闻
- 前沿热点:接种新冠疫苗第四针后多久产生抗体?
- 天天最资讯丨医疗信息化板块1月5日涨0.04%,健麾信息领涨,主力资金净流出4.24亿元
- 江西:到2025年电子信息主营业务收入力争突破1.2万亿元|世界快讯
- 最高奖励20万元!四川出台办法鼓励举报违法违规使用医保基金